LZ7-N4M100
高度 | 2.41mm |
顏色 | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
鏡頭類型 | Flat |
組態 | Rectangle |
類型 | LED Module |
電流 - 測試 | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
電流 - 最大 | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
特徵 | - |
溫度 - 測試 | 25°C |
流明/瓦@電流 - 測試 | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
波長 | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
尺寸/尺寸 | 38.30mm L x 31.20mm W |
可視角度 | 120° |
發光面(LES) | - |
發光磁通 @電流/溫度 | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
產品狀態 | Obsolete |
CRI(顯色指數) | 75 (Typ) |
CCT(K) | 6500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨