LZ7-N4M100
高さ | 2.41mm |
色 | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
レンズタイプ | Flat |
コンフィギュレーション | Rectangle |
タイプ | LED Module |
電流 - テスト | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
電流 - 最大 | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
波長 | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
サイズ/寸法 | 38.30mm L x 31.20mm W |
視角 | 120° |
発光面(LES) | - |
明るいフラックス @電流/温度 | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
製品ステータス | Obsolete |
CRI(演色指数) | 75 (Typ) |
CCT(K) | 6500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します