QLUXL29248LED27K90-1
高度 | - |
颜色 | White, Neutral |
镜头类型 | Flat |
组态 | Linear |
类型 | LED Engine |
电流 - 测试 | 420mA |
电流 - 最大 | 600mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 36V |
特征 | Dimming |
温度 - 测试 | 25°C |
流明/瓦@电流 - 测试 | 125 lm/W |
波长 | - |
尺寸/尺寸 | 292.00mm L x 22.00mm W |
可视角度 | 120° |
发光面(LES) | - |
发光磁通 @电流/温度 | 1650lm |
产品状态 | Active |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货