高度 - 座高(最大) | 0.075" (1.90mm) |
颜色 | Blue |
零件状态 | Not For New Designs |
通量@电流/温度 - 测试 | 350mW (250mW ~ 450mW) |
详细说明 | LED Lighting Color Golden DRAGON® Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
系列 | Golden DRAGON® |
电流 - 测试 | 350mA |
电流 - 最大 | 1A |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
生产厂家 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
湿度敏感度等级(MSL) | 4 (72 Hours) |
温度 - 测试 | 25°C |
流明/瓦@电流 - 测试 | - |
波长 | 455nm (449nm ~ 461nm) |
标准套餐 | 800 |
无铅状态/ RoHS状态 | Lead free / RoHS Compliant |
尺寸/尺寸 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
封装热阻 | 6.5°C/W |
封装/箱体 | 2-SMD, Gull Wing |
封装 | Tape & Reel (TR) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
其他名称 | LD W5SM-4S4T-35 LD W5SM-4S4T-35-0-350-R18-Z-ND LD W5SM-4S4T-35-Z LD W5SM-4S4T-35-Z-ND LDW5SM-4S4T-35 LDW5SM-4S4T-35-0-350-R18-Z LDW5SM-4S4T-35-Z LDW5SM4S4T35 LDW5SM4S4T35Z Q65110A9216 |
供应商设备封装 | SMD |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货