SMLA12WBC7W1
高さ(最大) | 0.65mm |
色 | White |
部品ステータス | Active |
レンズカラー | White |
レンズの透明度 | Diffused |
レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 1.20mm x 0.55mm |
詳細な説明 | White LED Indication - Discrete 2.9V 2-SMD, No Lead |
コンフィギュレーション | Standard |
シリーズ | EXCELED™ |
電流 - テスト | 5mA |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.9V |
メーカー | Rohm Semiconductor |
特徴 | - |
水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
波長 - ピーク | - |
波長 - ドミナント | - |
標準パッケージ | 1 |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
サイズ/寸法 | 1.60mm L x 1.15mm W |
パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
パッケージング | Cut Tape (CT) |
装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
ベース部品番号 | SML-A12 |
視角 | - |
メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
他の名前 | 511-1632-1 |
サプライヤデバイスパッケージ | 1611(0605) |
Millicandela定格 | 56mcd |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します