LZP-L4MD00-0000
高さ | 2.80mm |
色 | Red, Green, Blue, White - Cool |
レンズタイプ | Flat |
コンフィギュレーション | Starboard |
タイプ | LED Module |
電流 - テスト | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
電流 - 最大 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 47 lm/W Red, 53 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 93 lm/W |
波長 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
サイズ/寸法 | 27.60mm Dia |
視角 | 120° |
発光面(LES) | 11.70mm L x 11.70mm W |
明るいフラックス @電流/温度 | 493lm Red, 800lm Green, 170lm Blue, 1453lm White |
製品ステータス | Obsolete |
CRI(演色指数) | 75 (Typ) |
CCT(K) | 6450K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します