LZ7-A4M2PD-0000
高さ | 3.04mm |
色 | Red, Green, Blue, Amber, Cyan, Lime |
レンズタイプ | Flat |
コンフィギュレーション | Round |
タイプ | LED Module |
電流 - テスト | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A Amber, 1A Cyan, 1A Lime |
電流 - 最大 | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 1.5A Amber, 1A Cyan, 2.5A Lime |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.05V Blue, 3.3V Amber, 3.45V Cyan, 6.1V Lime |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 41 lm/W Red, 51 lm/W Green, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Amber, 39 lm/W Cyan, 102 lm/W Lime |
波長 | 623nm Red, 520nm Green, 451nm Blue, 590nm Amber, 500nm Cyan |
サイズ/寸法 | 47.00mm Dia |
視角 | 114° |
発光面(LES) | - |
明るいフラックス @電流/温度 | 95lm Red, 180lm Green, 42lm Blue, 140lm Amber, 135lm Cyan, 620lm Lime |
製品ステータス | Active |
CRI(演色指数) | - |
CCT(K) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します