1995/3 | 公司成立,實收資本 5,000,000 元,從事表面黏著型發光二極體(Surface Mount Device LED/SMD LED )生產 |
1996/2 | 第一套自動生產設備架設完成,隨即進行試產 |
1996/7 | 正式進入量產階段 |
1997/11 | 遷入新竹市中華路五段 522 巷 18 號新廠,擴大營業 |
1999/7 | 補辦公開發行 |
1999/8 | 取得ISO9002 認證 |
2000/2 | 導入電子供應鏈管理系統(ERP ) |
2001/4 | 正式量產全球最小規格之 0402 尺寸SMD LED |
2002/3 |
通過QS9000 國際認證 股票正式上櫃掛牌買賣 |
2003/7 |
發行國內第一次無擔保可轉換公司債,總額39,000,000 元 取得ISO 14000環境系統認證 |
2003/8 | 上櫃轉上市,在台灣證券交易所正式掛牌交易 |
2004/11 | 取得歐司朗 (Osram) 的白光LED 授權 |
2006/2 | 取得Sony Green Partner 認證 |
2006/10 | 上櫃轉上市,在台灣證券交易所正式掛牌交易 |
2007/1 | 取得ISO 9001:2000認證 |
2007/12 | 發行國內第二次無擔保可轉換公司債,總額300,000,000 元 |
2008/4 | 取得ISO/TS16949:2002 認證 |
2009/5 | 導入企業管理解决方案系統(SAP )System Applications and Products |
2009/7 | 取得ISO 9001:2008認證 |
2010/6 | 取得ISO/TS16949:2009認證 |
2010/12 | 取得OHSAS 18001:2007認證 |
2011/2 | 取得職業安全衛生管理系統TOSHMS:2007認證 |
2011/7 | 取得宏齊科技榮獲TTQS人才發展品質管理評核銀牌殊榮 |
2012/11 | 通過CNS 15506:2011臺灣職業安全衛生管理系統認證 |
2014/4 | 取得豐田合成(株式會社)矽酸鹽silicate 螢光粉白光LED 專利授權 |
2014/7 | 2010年發行國內第三次無擔保轉換公司債變更為國內第三次有擔保轉換公司債 |
2016/11 | 宏齊科技榮獲TTQS人才發展品質管理評核銀牌殊榮 |
2017/6 | 宏齊科技榮獲「第二十屆傑出光電產品獎」、「新竹科學園區創新產品獎」殊榮 |
2017/8 | 榮獲新竹市政府106年度親善哺集乳室認證評選特優 |
2017/12 | Harvatek 宏齊通過德國萊因審查,取得「德國萊因企業營運能力」認證 |
2018/1 |
取得衛生福利部健康職場認證健康啟動標章認證 宏齊科技榮獲-科技部「未來科學產品創新產品獎」 取得財團法人中華民國工業安全衛生協會二佰萬無災害工時紀錄 通過ISO 14001:2015環境管理系統認證 |
2018/7 |
通過ISO 9001:2015 品質管理系統認證 通過IATF16949:2016 汽車業品質管理系統認證 宏齊科技榮獲「第三十二屆日本創新天才發明展」一金一銀獎牌 |
2018/11 | 宏齊科技榮獲「TTQS人才發展品質管理系統評核」金牌殊榮 |